松滋市行政区划代码
(截止2004年9月31日)
| 代 码 | 名 称 |
| 421087100 | 新江口镇 |
| 421087100001 | 青峰山社区居委会 |
| 421087100002 | 和平街社区居委会 |
| 421087100003 | 石板坡社区居委会 |
| 421087100004 | 歇金台社区居委会 |
| 421087100005 | 杏花村社区居委会 |
| 421087100006 | 谢家渡社区居委会 |
| 421087100007 | 长安社区居委会 |
| 421087100200 | 林园村委会 |
| 421087100201 | 玉岭村委会 |
| 421087100202 | 同兴桥村委会 |
| 421087100203 | 杨家冲村委会 |
| 421087100204 | 拖柴土村委会 |
| 421087100205 | 望咀村委会 |
| 421087100206 | 望月村村委会 |
| 421087100207 | 金银洞村委会 |
| 421087100208 | 西台村委会 |
| 421087100209 | 柘树垸村委会 |
| 421087100210 | 和平桥村委会 |
| 421087100211 | 太平桥村委会 |
| 421087100212 | 糖铺子村委会 |
| 421087100213 | 狮子咀村委会 |
| 421087100214 | 青岭村委会 |
| 421087100215 | 赵家坡村委会 |
| 421087100216 | 双龙村委会 |
| 421087100217 | 木天河村委会 |
| 421087100218 | 西流村委会 |
| 421087100219 | 程家冲村委会 |
| 421087100220 | 德胜村委会 |
| 421087100221 | 马鬃岭村委会 |
| 421087101 | 南海镇 |
| 421087101001 | 磨盘州居委会 |
| 421087101002 | 麻城当居委会 |
| 421087101200 | 横岭村委会 |
| 421087101201 | 跑马岭村委会 |
| 421087101202 | 张家坪村委会 |
| 421087101203 | 三岔岭村委会 |
| 421087101204 | 牛食坡村委会 |
| 421087101205 | 金鸡寺村委会 |
| 421087101206 | 大金山村委会 |
| 421087101207 | 白溪桥村委会 |
| 421087101208 | 史家冲村委会 |
| 421087101209 | 新台村委会 |
| 421087101210 | 夹巷村委会 |
| 421087101211 | 祁福院村委会 |
| 421087101212 | 红花岗村委会 |
| 421087101213 | 永福村委会 |
| 421087101214 | 厍家咀村委会 |
| 421087101215 | 平湖村委会 |
| 421087101216 | 裴家场村委会 |
| 421087101217 | 团结村委会 |
| 421087101218 | 永安闸村委会 |
| 421087101219 | 文家铺村委会 |
| 421087101220 | 五朝门村委会 |
| 421087101221 | 拉家渡村委会 |
| 421087101222 | 麻城当村委会 |
| 421087101223 | 风暴岭村委会 |
| 421087101224 | 严兴场村委会 |
| 421087101225 | 黄泥滩村委会 |
| 421087101226 | 牛王山村委会 |
| 421087101227 | 南海闸村委会 |
| 421087101228 | 月洼子村委会 |
| 421087101229 | 人和村委会 |
| 421087101230 | 三垸村委会 |
| 421087101231 | 赵家垸村委会 |
| 421087101232 | 林家沟村委会 |
| 421087101233 | 剑峰村委会 |
| 421087101234 | 断山口村委会 |
| 421087101235 | 牛江咀村委会 |
| 421087102 | 八宝镇 |
| 421087102001 | 大路口居委会 |
| 421087102200 | 大兴桥村委会 |
| 421087102201 | 四大湖村委会 |
| 421087102202 | 鸽子堰村委会 |
| 421087102203 | 新棉村委会 |
| 421087102204 | 民主闸村委会 |
| 421087102205 | 艾家湖村委会 |
| 421087102206 | 白水淌村委会 |
| 421087102207 | 龟咀村委会 |
| 421087102208 | 告口村委会 |
| 421087102209 | 同太湖村委会 |
| 421087102210 | 中渡口村委会 |
| 421087102211 | 杨林湖村委会 |
| 421087102212 | 马兰湾村委会 |
| 421087102213 | 南宫闸村委会 |
| 421087102214 | 中洲村委会 |
| 421087102215 | 隗家岗村委会 |
| 421087102216 | 景星村委会 |
| 421087102217 | 潘家场村委会 |
| 421087102218 | 东方红村委会 |
| 421087102219 | 胜利村委会 |
| 421087102220 | 永久村委会 |
| 421087102221 | 北矶垴村委会 |
| 421087102222 | 王家渡村委会 |
| 421087102223 | 永兴场村委会 |
| 421087102224 | 大桥村委会 |
| 421087102225 | 丝线潮村委会 |
| 421087102226 | 三合垸村委会 |
| 421087102227 | 中心垸村委会 |
| 421087102228 | 永固闸村委会 |
| 421087102229 | 群星村委会 |
| 421087102230 | 红旗村委会 |
| 421087102231 | 聚宝垸村委会 |
| 421087102232 | 簸箕岗村委会 |
| 421087102233 | 保兴垸村委会 |
| 421087103 | 涴市镇 |
| 421087103001 | 宛市社区居委会 |
| 421087103002 | 采穴社区居委会 |
| 421087103200 | 月堤村委会 |
| 421087103201 | 红星村委会 |
| 421087103202 | 南岗村委会 |
| 421087103203 | 临江村委会 |
| 421087103204 | 同兴村委会 |
| 421087103205 | 陶家铺村委会 |
| 421087103206 | 双凤村委会 |
| 421087103207 | 报德寺村委会 |
| 421087103208 | 万安桥村委会 |
| 421087103209 | 大口村委会 |
| 421087103210 | 同忠垸村委会 |
| 421087103211 | 联新村委会 |
| 421087103212 | 灵福垸村委会 |
| 421087103213 | 四兴垸村委会 |
| 421087103214 | 复兴场村委会 |
| 421087103215 | 魏家堤村委会 |
| 421087103216 | 温家潮村委会 |
| 421087103217 | 红花村委会 |
| 421087103218 | 采穴垸村委会 |
| 421087103219 | 杨家垴村委会 |
| 421087103220 | 窑农村委会 |
| 421087103221 | 朝家堤村委会 |
| 421087103222 | 丁家垴村委会 |
| 421087103223 | 双潭村委会 |
| 421087103224 | 丙码头村委会 |
| 421087103225 | 红光村委会 |
| 421087103226 | 新发桥村委会 |
| 421087104 | 老城镇 |
| 421087104001 | 老城街道居委会 |
| 421087104002 | 朱家埠街道居委会 |
| 421087104200 | 白龙埂村委会 |
| 421087104201 | 宝塔村委会 |
| 421087104202 | 大堰头村委会 |
| 421087104203 | 来洲村委会 |
| 421087104204 | 江心村委会 |
| 421087104205 | 新华村委会 |
| 421087104206 | 大洲村委会 |
| 421087104207 | 芦洲村委会 |
| 421087104208 | 芦苇村委会 |
| 421087104209 | 碑亭村委会 |
| 421087104210 | 金闸村委会 |
| 421087104211 | 朱家埠村委会 |
| 421087104212 | 凤凰岗村委会 |
| 421087104213 | 胡家岗村委会 |
| 421087104214 | 木马口村委会 |
| 421087104215 | 一柱观村委会 |
| 421087104216 | 横堤村委会 |
| 421087104217 | 文昌宫村委会 |
| 421087104218 | 天星市村委会 |
| 421087104219 | 俞家渡村委会 |
| 421087104220 | 义兴村委会 |
| 421087105 | 陈店镇 |
| 421087105001 | 陈店居委会 |
| 421087105200 | 陈店村委会 |
| 421087105201 | 石星窑村委会 |
| 421087105202 | 毛家店村委会 |
| 421087105203 | 杉林坡村委会 |
| 421087105204 | 石桥村委会 |
| 421087105205 | 牌坊口村委会 |
| 421087105206 | 复兴店村委会 |
| 421087105207 | 车阳河村委会 |
| 421087105208 | 全兴村委会 |
| 421087105209 | 丰岭村委会 |
| 421087105210 | 李桥村委会 |
| 421087105211 | 白虎岭村委会 |
| 421087105212 | 藤子桥村委会 |
| 421087105213 | 荷花冲村委会 |
| 421087105214 | 团山村委会 |
| 421087105215 | 五星村委会 |
| 421087105216 | 夹马槽村委会 |
| 421087105217 | 龙潭河村委会 |
| 421087105218 | 天星观村委会 |
| 421087105219 | 艾桥村委会 |
| 421087105220 | 曾家冲村委会 |
| 421087105221 | 茶铺子村委会 |
| 421087105222 | 桃岭村委会 |
| 421087105223 | 徐桥村委会 |
| 421087105224 | 五溪堤村委会 |
| 421087105225 | 戏岭村委会 |
| 421087105226 | 柏杨村委会 |
| 421087105227 | 新桥村委会 |
| 421087106 | 王家桥镇 |
| 421087106001 | 王家桥镇居委会 |
| 421087106200 | 杨树河村委会 |
| 421087106201 | 柏杨河村委会 |
| 421087106202 | 联合村委会 |
| 421087106203 | 陶家冲村委会 |
| 421087106204 | 芦花河村委会 |
| 421087106205 | 朝阳观村委会 |
| 421087106206 | 中水桥村委会 |
| 421087106207 | 杨桃咀村委会 |
| 421087106208 | 向家河村委会 |
| 421087106209 | 桠杈铺村委会 |
| 421087106210 | 白龙潭村委会 |
| 421087106211 | 羊狮垭村委会 |
| 421087106212 | 簸箕岩村委会 |
| 421087106213 | 八眼泉村委会 |
| 421087106214 | 花园桥村委会 |
| 421087106215 | 路口冲村委会 |
| 421087106216 | 围岭村委会 |
| 421087106217 | 王家桥村委会 |
| 421087106218 | 崇福寺村委会 |
| 421087106219 | 民主村委会 |
| 421087106220 | 店子岭村委会 |
| 421087106221 | 幸福村委会 |
| 421087106222 | 太阳红村委会 |
| 421087106223 | 夹堰堤村委会 |
| 421087106224 | 园艺场村委会 |
| 421087106225 | 黄金堂村委会 |
| 421087106226 | 兰坪村委会 |
| 421087106227 | 骆家坡村委会 |
| 421087106228 | 龙王井村委会 |
| 421087106229 | 土桥村委会 |
| 421087106230 | 高河村委会 |
| 421087106231 | 青龙桥村委会 |
| 421087106232 | 砖桥村委会 |
| 421087106233 | 独松树村委会 |
| 421087106234 | 前进村委会 |
| 421087106235 | 双河村委会 |
| 421087106236 | 关洲村委会 |
| 421087106237 | 楠竹岭村委会 |
| 421087106238 | 高兴村委会 |
| 421087106239 | 虎首寺村委会 |
| 421087106240 | 官台村委会 |
| 421087106241 | 松柏村委会 |
| 421087106242 | 高家榜村委会 |
| 421087107 | 斯家场镇 |
| 421087107001 | 宝竹桥居委会 |
| 421087107200 | 旗林村委会 |
| 421087107201 | 舞龙山村委会 |
| 421087107202 | 斯家坡村委会 |
| 421087107203 | 万年桥村委会 |
| 421087107204 | 斑竹村委会 |
| 421087107205 | 鞍子岭村委会 |
| 421087107206 | 赶子幽村委会 |
| 421087107207 | 鸡笼观村委会 |
| 421087107208 | 北河村委会 |
| 421087107209 | 小堰当村委会 |
| 421087107210 | 系马山村委会 |
| 421087107211 | 文家河村委会 |
| 421087107212 | 杨家溶村委会 |
| 421087107213 | 白鹤山村委会 |
| 421087107214 | 绢坪村委会 |
| 421087107215 | 姜家岭村委会 |
| 421087107216 | 龙潭沟村委会 |
| 421087107217 | 黄家岭村委会 |
| 421087107218 | 青竹湾村委会 |
| 421087107219 | 中心岭村委会 |
| 421087108 | 杨林市镇 |
| 421087108001 | 杨林市居委会 |
| 421087108200 | 建设村委会 |
| 421087108201 | 大河北村委会 |
| 421087108202 | 唐家岗村委会 |
| 421087108203 | 花溪桥村委会 |
| 421087108204 | 跑马岗村委会 |
| 421087108205 | 黑土当村委会 |
| 421087108206 | 刘家坪村委会 |
| 421087108207 | 盘古山村委会 |
| 421087108208 | 龙家峪村委会 |
| 421087108209 | 新泉村委会 |
| 421087108210 | 岩当口村委会 |
| 421087108211 | 千工当村委会 |
| 421087108212 | 东风村委会 |
| 421087108213 | 余公岭村委会 |
| 421087108214 | 新岗村委会 |
| 421087108215 | 天鹅村委会 |
| 421087108216 | 花桥沟村委会 |
| 421087108217 | 罗家铺村委会 |
| 421087108218 | 石龙桥村委会 |
| 421087108219 | 黄土坡村委会 |
| 421087108220 | 黄石岗村委会 |
| 421087108221 | 台山村委会 |
| 421087108222 | 青龙咀村委会 |
| 421087108223 | 向丰岭村委会 |
| 421087108224 | 望桥村委会 |
| 421087108225 | 李家坪村委会 |
| 421087108226 | 官桥村委会 |
| 421087108227 | 紫金村委会 |
| 421087108228 | 苏家坪村委会 |
| 421087109 | 纸厂河镇 |
| 421087109001 | 纸厂河街道居委会 |
| 421087109200 | 陈家场村委会 |
| 421087109201 | 肖家冲村委会 |
| 421087109202 | 三岗村委会 |
| 421087109203 | 十字岭村委会 |
| 421087109204 | 蔡家桥村委会 |
| 421087109205 | 杨家岗地委会 |
| 421087109206 | 金鸡山村委会 |
| 421087109207 | 火联岗村委会 |
| 421087109208 | 裴家河村委会 |
| 421087109209 | 高家滩村委会 |
| 421087109210 | 城址山村委会 |
| 421087109211 | 万伏村委会 |
| 421087109212 | 官堰坪村委会 |
| 421087109213 | 飞仙观村委会 |
| 421087109214 | 纸厂河村委会 |
| 421087109215 | 潘家堤村委会 |
| 421087109216 | 同德垸村委会 |
| 421087109217 | 重阳树村委会 |
| 421087109218 | 大湖村委会 |
| 421087109219 | 大沟口村委会 |
| 421087109220 | 桂花树村委会 |
| 421087109221 | 群建村委会 |
| 421087110 | 街河市镇 |
| 421087110001 | 民主街居委会 |
| 421087110002 | 白鹤街居委会 |
| 421087110200 | 花桥村委会 |
| 421087110201 | 街河市村委会 |
| 421087110202 | 苦竹寺村委会 |
| 421087110203 | 茶市村委会 |
| 421087110204 | 梅溪河村委会 |
| 421087110205 | 新星村委会 |
| 421087110206 | 新洲村委会 |
| 421087110207 | 茯岭村委会 |
| 421087110208 | 竹夹当村委会 |
| 421087110209 | 牛长岭村委会 |
| 421087110210 | 五里冲村委会 |
| 421087110211 | 高峰村委会 |
| 421087110212 | 东升村委会 |
| 421087110213 | 石咀村委会 |
| 421087110214 | 雷鹰坡村委会 |
| 421087110215 | 禄马寺村委会 |
| 421087110216 | 建新村委会 |
| 421087110217 | 平板桥村委会 |
| 421087110218 | 栗林子村委会 |
| 421087110219 | 新生村委会 |
| 421087110220 | 曙光村委会 |
| 421087110221 | 白果树村委会 |
| 421087110222 | 曾家坡村委会 |
| 421087110223 | 文公山村委会 |
| 421087110224 | 东山坡村委会 |
| 421087110225 | 虎形山村委会 |
| 421087111 | 洈水镇 |
| 421087111001 | 民主街居委会 |
| 421087111002 | 和平街居委会 |
| 421087111003 | 大桥街居委会 |
| 421087111004 | 大岩咀居委会 |
| 421087111005 | 火车站居委会 |
| 421087111200 | 豹子岭村委会 |
| 421087111201 | 杨家河村委会 |
| 421087111202 | 团山口村委会 |
| 421087111203 | 后坪村委会 |
| 421087111204 | 红石村委会 |
| 421087111205 | 花园洲村委会 |
| 421087111206 | 石牌村委会 |
| 421087111207 | 棉稻村委会 |
| 421087111208 | 火连坪村委会 |
| 421087111209 | 金坪村委会 |
| 421087111210 | 汪家咀村委会 |
| 421087111211 | 土岭村委会 |
| 421087111212 | 白马山村委会 |
| 421087111213 | 桐梓岭村委会 |
| 421087111214 | 仙女洞村委会 |
| 421087111215 | 彭家棚村委会 |
| 421087111216 | 新场坡村委会 |
| 421087111217 | 大岩咀村委会 |
| 421087111218 | 麻砂滩村委会 |
| 421087111219 | 七丘观村委会 |
| 421087111220 | 金花当村委会 |
| 421087111221 | 野鹅堰村委会 |
| 421087111222 | 九龙山村委会 |
| 421087111223 | 马脑山村委会 |
| 421087111224 | 鸡鸣寺村委会 |
| 421087111225 | 梁家咀村委会 |
| 421087111226 | 长河堰村委会 |
| 421087111227 | 饶家咀村委会 |
| 421087111228 | 黄土当村委会 |
| 421087111229 | 蒋家冲村委会 |
| 421087111230 | 松林村委会 |
| 421087111231 | 龙王当村委会 |
| 421087111232 | 六泉村委会 |
| 421087111233 | 分水岭村委会 |
| 421087111234 | 王马堰村委会 |
| 421087111235 | 南闸村委会 |
| 421087111236 | 九岭岗村委会 |
| 421087112 | 刘家场镇 |
| 421087112001 | 柳林冲社区居委会 |
| 421087112002 | 胡家台社区居委会 |
| 421087112003 | 荆松社区居委会 |
| 421087112200 | 官渡坪村委会 |
| 421087112201 | 杜家榜村委会 |
| 421087112202 | 河田坪村委会 |
| 421087112203 | 李家湾村委会 |
| 421087112204 | 龙潭桥村委会 |
| 421087112205 | 黄土坪村委会 |
| 421087112206 | 双台村委会 |
| 421087112207 | 文家台村委会 |
| 421087112208 | 诰赐山村委会 |
| 421087112209 | 鄢家岗村委会 |
| 421087112210 | 庆贺寺村委会 |
| 421087112211 | 付家坪村委会 |
| 421087112212 | 丁家冲村委会 |
| 421087112213 | 吴家包村委会 |
| 421087112214 | 双冲村委会 |
| 421087112215 | 汪家冲村委会 |
| 421087112216 | 狮子山村委会 |
| 421087112217 | 悬台村委会 |
| 421087112218 | 椿树湾村委会 |
| 421087112219 | 水淹淌村委会 |
| 421087112220 | 金竹园村委会 |
| 421087112221 | 仙楼香村委会 |
| 421087112222 | 水岩屋村委会 |
| 421087112223 | 油榨口村委会 |
| 421087112224 | 沙溪坪村委会 |
| 421087112225 | 洈洲村委会 |
| 421087112226 | 郑家铺村委会 |
| 421087112227 | 关庄坪村委会 |
| 421087112228 | 张山堰村委会 |
| 421087112229 | 百木洲村委会 |
| 421087112230 | 三望坡村委会 |
| 421087112231 | 三溪口村委会 |
| 421087112232 | 桃丰村委会 |
| 421087112233 | 四方岭村委会 |
| 421087112234 | 方家坪村委会 |
| 421087112235 | 三堰淌村委会 |
| 421087112236 | 俞家岩村委会 |
| 421087112237 | 山峰村委会 |
| 421087112238 | 险桥寺村委会 |
| 421087112239 | 柳林冲村委会 |
| 421087112240 | 观音淌村委会 |
| 421087112241 | 柳树坑村委会 |
| 421087112242 | 桂花冲村委会 |
| 421087113 | 沙道观镇 |
| 421087113001 | 沙道观社区居委会 |
| 421087113002 | 米积台社区居委会 |
| 421087113200 | 车路口村委会 |
| 421087113201 | 向家渡村委会 |
| 421087113202 | 豆花湖村委会 |
| 421087113203 | 大兴垸村委会 |
| 421087113204 | 邵家铺村委会 |
| 421087113205 | 泰山闸村委会 |
| 421087200 | 万家乡 |
| 421087200001 | 万家岭街道居委会 |
| 421087200200 | 茶园岭村委会 |
| 421087200201 | 天井岗村委会 |
| 421087200202 | 新铺子村委会 |
| 421087200203 | 金狮岭村委会 |
| 421087200204 | 邓家铺村委会 |
| 421087200205 | 翠林山村委会 |
| 421087200206 | 新桥湾村委会 |
| 421087200207 | 姚家坪村委会 |
| 421087200208 | 万家当村委会 |
| 421087200209 | 同升村委会 |
| 421087200210 | 雷井口村委会 |
| 421087200211 | 紫荆庵村委会 |
| 421087200212 | 芭芒滩村委会 |
| 421087200213 | 腰店子村委会 |
| 421087200214 | 白鹤当村委会 |
| 421087200215 | 刘家河村委会 |
| 421087200216 | 尤家坪村委会 |
| 421087201 | 卸甲坪乡 |
| 421087201200 | 卸甲坪村委会 |
| 421087201201 | 凤凰淌村委会 |
| 421087201202 | 皮家榜村委会 |
| 421087201203 | 欧家河村委会 |
| 421087201204 | 横涧峪村委会 |
| 421087201205 | 鹰嘴尖村委会 |
| 421087201206 | 江西观村委会 |
| 421087201207 | 杨树坪村委会 |
| 421087201208 | 曲尺河村委会 |
| 421087201209 | 天星堰村委会 |
| 421087201210 | 白竹园村委会 |
| 421087201211 | 覃睦庄村委会 |
| 421087201212 | 黄林桥村委会 |
| 421087201213 | 七泉湾村委会 |
| 421087201214 | 横过山村委会 |
| 421087201215 | 彭家沟村委会 |
| 421087201216 | 乌溪沟村委会 |
| 金松开发区 | |
| 421087100008 | 蓝天社区居委会 |
| 421087100009 | 白云社区居委会 |
| 421087100010 | 乐乡社区居委会 |
| 421087106243 | 张家畈村委会 |
| 421087106244 | 尖山村委会 |
| 洈水开发区 | |
| 421087111237 | 清水冲村委会 |
| 421087111238 | 北闸村委会 |
| 421087111239 | 樟木溪村委会 |
| 421087111240 | 四方桥村委会 |
| 421087111241 | 李家河村委会 |
| 421087111242 | 薛家河村委会 |
| 421087111243 | 响水洞村委会 |
| 421087111244 | 罗家冲村委会 |
| 农业局 | |
| 421087500398 | 王家大湖农场 |
| 421087501398 | 王家大湖原种场 |
| 421087502398 | 新江口水稻原种场 |
| 421087503398 | 东岳棉花原种场 |
| 水产局 | |
| 421087504398 | 南海渔场 |
| 421087505398 | 老城渔场 |
| 421087506398 | 王家大湖渔场 |
| 421087507398 | 宛市渔场 |
| 林业局 | |
| 421087508 | 玛峪河林场 |
| 421087508200 | 跑马溪分场 |
| 421087508201 | 下马峪分场 |
| 421087508202 | 七里冲分场 |